Зефир (Хема)
Сладкарски изделия

Хранителни стойности
| Енергия | 338 Kcal/1413 Kj | 16,9% |
| Протеин | 3,6 g | 7,2% |
| Липиди | 0,5 g | 0.7% |
| чия Наситени GA | 0 g | - |
| Въглехидрати | 79.7g | 30,7% |
| чия Захари | 64,2 g | 71,3% |
| Сол | 0 g | - |
Съставки и етикети
Добавки и алергени
E100 (Куркумин) E120 (Карминова киселина) Е420 (Сорбитоли) E428 (Желатин)