Sió Multivitamin смесена плодова безалкохолна напитка съдържа калории, протеини, мазнини, въглехидрати
Sió Мултивитамини смесени плодови безалкохолни напитки
Калкулатор за калории и хранителни вещества

Задайте количеството и единицата консумация!
| 16. | 0,0 | 0,0 | 3.4 |
| ккал | грам | грам | грам |
| Енергия | 16 ккал |
| Протеин | 0,0 g |
| Дебел | 0,0 g |
| Наситени | 0,0 g |
| Просто ненаситено | 0,0 g |
| Полиненаситена е | 0,0 g |
| Въглехидрати | 3,4 g |
| Захар | 0,0 g |
| Фибри | 0,0 g |
| Натрий | 0 mg |
| Холестерол | 0 mg |
| Гликемичен индекс |