Кускус (варени) калории, протеини, мазнини, съдържание на въглехидрати
Кус-кус (варен)
Калкулатор за калории и хранителни вещества

Задайте количеството и единицата консумация!
| 112 | 3.8 | 0.2 | 21.8 |
| ккал | грам | грам | грам |
| Енергия | 112 ккал |
| Протеин | 3,8 g |
| Дебел | 0,2 g |
| Наситени | 0 g |
| Просто ненаситено | 0 g |
| Полиненаситена е | 0,1 g |
| Въглехидрати | 21,8 g |
| Захар | 0,1 g |
| Фибри | 1,4 g |
| Натрий | 5 mg |
| Холестерол | 0 mg |
| Гликемичен индекс |