Дефиниция на наситени мазнини на наситени мазнини и синоними на наситени мазнини (английски)

Наситените мазнини е мазнина, която се състои от триглицериди, съдържащи само наситени мастни киселини. Наситени мастните киселини нямат двойни връзки между отделните въглеродни атоми от веригата на мастните киселини. Тоест веригата от въглеродни атоми е напълно „наситена“ с водородни атоми. Има много видове естествени наситени мастни киселини, които се различават главно по брой въглеродни атоми, от 3 въглерода (пропионова киселина) до 36 (хексатриантанова киселина).

Различните мазнини съдържат различни пропорции на наситени и ненаситени мазнини. Примери за храни, съдържащи висок процент наситени мазнини, включват животински мазнини като сметана, сирене, масло и топено масло; сует, лой, свинска мас и тлъсти меса; както и някои растителни продукти като кокосово масло, памучно масло, масло от палмови ядки, шоколад и много готови храни. [1] [ ненадежден източник? ]

Съдържание

Мастни профили

Докато етикетите за хранене редовно ги комбинират, наситените мастни киселини се появяват в различни пропорции сред хранителните групи. Лауриновата и миристиновата киселини се намират най-често в "тропическите" масла (напр. Палмови ядки, кокос) и млечните продукти. Наситените мазнини в месото, яйцата, шоколада и ядките са предимно триглицеридите на палмитиновата и стеариновата киселини.

Профил на наситените мазнини на обикновените храни; Естерифицирани мастни киселини като процент от общата мазнина [2] Храна Лауринова киселина Миристинова киселина Палмитинова киселина Стеаринова киселина
Кокосово масло 47% 18% 9% 3%
Масло 3% 11% 29% 13%
Телешка кайма 0% 4% 26% 15%
Тъмен шоколад 0% 1% 34% 43%
Сьомга 0% 1% 29% 3%
Яйца 0% 0,3% 27% 10%
Кашу 2% 1% 10% 7%
Соево масло 0% 0% 11% 4%

дефиниция

Наситени с храна мононенаситени полиненаситени Като тегловни проценти (%) от общата мазнина Готварски маслаМлечни продуктиМесоЯдкиСладкиши и хлебни изделияМазнини, добавени по време на готвене или на масата Други
Рапично масло 7 59 29
Царевично олио 13 24 59
Зехтин 13 74 8
Слънчогледово олио 10.3 [3] 19,5 [3] 65,7 [3]
Соево масло 15 24 58
Фъстъчено масло 17 46 32
Масло от оризови трици 25 38 37
Кокосово масло 92 6 2
Сирене, редовно 64 29 3
Сирене, леко 60 30 0
Мляко, цяло 62 28 4
Мляко, 2% 62 30 0
Сладолед, гурме 62 29 4
Сладолед, лек 62 29 4
Говеждо месо 33 38 5
Наземно филе 38 44 4
Свински котлет 35 44 8
Шунка 35 49 16.
Пилешки гърди 29 34 21.
Пиле 34 23. 30
пуешки гърди 30 20. 30
Турция барабан 32 22. 30
Риба, грубо оранжева 23. 15 46
Сьомга 28 33 28
Хот-дог, телешко 42 48 5
Хот-дог, пуйка 28 40 22.
Бургер, бързо хранене 36 44 6
Чийзбургер, бързо хранене 43 40 7
Паниран пилешки сандвич 20. 39 32
Пилешки сандвич на скара 26 42 20.
Колбас, полски 37 46 11.
Наденичка, пуйка 28 40 22.
Пица, наденица 41 32 20.
Пица, сирене 60 28 5
Бадемите сухи печени 9 65 21.
Сушени печени кашу 20. 59 17
Макадамия суха печена 15 79 2
Фъстъчено сухо печено 14. 50 31
Пекани сушени печени 8 62 25
Ленено семе, смляно 8 23. 65
сусам 14. 38 44
Соя 14. 22. 57
Слънчогледови семки 11. 19. 66
Орехите сухи печени 9 23. 63
Бонбони, шоколадово блокче 59 33 3
Бонбони, дъвчащи плодове 14. 44 38
Бисквитка, гроздови овесени ядки 22. 47 27
Бисквитка, шоколадов чип 35 42 18.
Торта, жълта 60 25 10
Сладкиши, датски 50 31 14.
Масло, пръчка 63 29 3
Масло, разбито 62 29 4
Маргарин, клечка 18. 39 39
Маргарин, вана 16. 33 49
Маргарин, лека вана 19. 46 33
Бекон 39 45 11.
Съкращаване 25 45 26
Пилешка мазнина 30 45 21.
Телешка мазнина 41 43 3
Съблекалня, синьо сирене 16. 54 25
Дресинг, лек италиански 14. 24 58
Яйчен жълтък мазнина 36 [4] 44 [4] 16 [4]
Освен ако не е посочено друго в полетата, тогава препратката е: [5]