Royal Canin Персийска суха храна за котки на ниски цени при zooplus
Други клиенти също се интересуваха от:
Постоянно намалена цена
Хранене на котешки породи - важен напредък: при производството на котешка храна Royal Canin отчита всички параметри, които правят разликата между котките: възраст, начин на живот, специална чувствителност и т.н. Преди 10 години Royal Canin добави ново измерение към визията за най-добро представяне: поредица от продукти, които са насочени изключително към чистокръвни породи. Feline Breed Nutrition е единственият продукт в света за чистопородни котки.

съставки
птичи протеин (сух), животински мазнини, ориз, растителен протеинов изолат *, царевично брашно, лигноцелулоза, животински протеин (хидролизиран), царевичен глутен, пшенично брашно, царевица, мая, минерали, цикория фибри, растително масло риба, псилиум (семена и черупки; 1%), соево масло, плодови олигозахариди, дрожден хидролизат (източник на манан-олигозахариди), агнешко езиково масло, невен на прах (източник на лутеин).
* L.I.P: лесно смилаем протеин, висококачествен, с висока биологична стойност.
добавкиХранителни добавки:
витамин А (31 000 IU/kg), витамин D3 (800 IU/kg), E1 [желязо] (36 mg/kg), E2 [йод] (3,6 mg/kg), E4 [мед] (11 mg/kg) kg), E5 [манган] (47 mg/kg), E6 [цинк] (140 mg/kg), E8 [селен] (0,08 mg/kg).
Технологични добавки:
Клиноптилолит от утаечен произход: 10 g.
| протеин | 30,0% |
| дебел | 22,0% |
| фибри | 5,0% |
| пепел | 6,5% |
| калций | 0,8% |
| фосфор | 0.72% |
| магнезий | 0,05% |
| арахидонова киселина | 0,1% |
| биотин (витамин Н) | 2,92 mg |
| хлорид | 0.93% |
| хълм | 2,5 mg |
| желязо | 187,0 mg |
| влага | 5,5% |
| фолиева киселина | 12,9 mg |
| йод | 4,6 mg |
| калий | 0.7% |
| мед | 15,0 mg |
| L-карнитин | 50,0 mg |
| линолова киселина | 4,69% |
| манган | 65,0 mg |
| натрий | 0,5% |
| ниацин (витамин В3) | 458,7 mg |
| Омега-3 мастни киселини | 1,06% |
| Омега-6 мастни киселини | 4,96% |
| пантотенова киселина | 137,9 mg |
| селен | 0,27 mg |
| нишесте | 24,7% |
| таурин | 0,3% |
| цинк | 194,0 mg |
| Витамин А | 30,0 IU |
| витамин В1 (тиамин) | 25,7 mg |
| витамин В12 (кобаламин) | 0,13 mg |
| витамин В2 (рибофлавин) | 46,2 mg |
| витамин В6 (пиридоксин) | 72,0 mg |
| витамин С (аскорбинова киселина) | 300,0 mg |
| витамин D3 | 800,0 mg |
| витамин Е (токофероли) | 600,0 mg |
| метаболизираща енергия | 4143 ккал |
| диетични фибри | 11,3% |
| EPA/DHA | 0,4 mg |
| лутеин | 5,1 mg |
| аргинин | 1,45% |
| L-лизин | 1,59% |
| DL-метионин | 0.92% |
| метионин/цистеин | 1,4% |
| екстракт без азот | 31,0 mg |
Royal Canin Персийска суха храна за възрастни за възрастни:
| Теглото на котката | Количество храна | |
| Намалена активност/стерилизирана котка | Нормална активност | |
| 3 кг | 33 g | 41 г. |
| 4 кг | 40 гр | 50 гр |
| 5 кг | 47 гр | 59 g |
| 6 кг | 54 g | 67 g |
Royal Canin Персийска суха храна за възрастни в комбинация с мокра храна: