Гарнирано кисело зеле 920g (Stoeffler)
Гарнирано гарнирано кисело зеле Stoeffler 920гр

Хранителни стойности
| Енергия | 109 Kcal/456 Kj | 5,5% |
| Протеин | 4,5 g | 9% |
| Липиди | 8 g | 11,4% |
| чия Наситени GA | 2,4 g | 12% |
| Въглехидрати | 3,7 g | 1,4% |
| чия Захари | 0 g | - |
| Сол | 1,3 g | 21,7% |
| Влакна | 1,9 g | 7,6% |
| Натрий | 520 mg | 22% |
Съставки и етикети
Добавки и алергени
Е250 (Натриев нитрит) Канцерогенни ">