Diet Shake - Natural Power - онлайн магазин VitalAbo онлайн
Вкусна подмяна на хранене.
- Може да стимулира отслабването
- Може да повиши производителността
- За диета, предназначена за управление на теглото
Подобни продукти:
Пурасана Органичен какао на прах
Пурасана Смес от органични зелени прахове
Пурасана Органичен бананов прах
Описание
Заместване на хранене за стимулиране на ефективно отслабване без негативни ефекти.
- разработени съгласно строгите насоки на хранителните разпоредби в съответствие с § 14а
- осигурява усещане за ситост
- съдържа всички необходими съставки, а именно протеини, въглехидрати, витамини, минерали, линолова киселина и аминокиселини
- богата на важни хранителни вещества
- може да се използва като заместител на храненето или като част от диета
- Лесно приготвяне с вода или обезмаслено мляко
- Без аспартам и захароза
- Вкусно и леко
- 10 порции на опаковка
Препоръчителна доза:
Смесете 55 g. на прах в около 250 мл. вода или обезмаслено мляко.
| Естествена сила |
| Отслабване |
| Шейкове, спирутеин и протеини, Помощ при диети, Специални функции/лекува, Сироп, прах и разтворими напитки, Баланс на тялото |
| Без аспартам |
| Прах |
Съставки
| Енергийна стойност | 388 ккал | 213 ккал |
| Липиди | 7,3 g | 4 g |
| от които наситени | 1,5 g | 0,9 g |
| Въглехидрати | 28,4 g | 15,6 g |
| от които захар | 9,1 g | 5 g |
| Протеин | 48 гр | 26,4 g |
| Сол | 1,7 g | 0,93 g |
* С 250 мл. вода
| Енергийна стойност | 395 ккал | 217 ккал |
| Липиди | 7,5 g | 4,2 g |
| от които наситени | 2,2 g | 1,2 g |
| Въглехидрати | 28,9 g | 15,9 g |
| от които захар | 10,1 g | 6,1 g |
| Протеин | 49 г. | 27 гр |
| Сол | 1,65 g | 0,9 g |
* С 250 мл вода
| Витамин Ц | 55,2 mg | 30,4 mg |
| Ниацин | 11,1 mg | 6,1 mg |
| Витамин Е | 8,3 mg | 4,6 mg |
| Пантотенова киселина | 4,2 mg | 2,3 mg |
| Витамин В6 | 1,0 mg | 0,5 mg |
| Витамин В2 | 1,0 mg | 0,5 mg |
| Витамин В1 | 0,8 mg | 0,4 mg |
| Витамин А | 552μg | 304μg |
| Фолиева киселина | 138μg | 76μg |
| Биотин | 34,5 μg | 19.0μg |
| Витамин D | 3,5μg | 1.9μg |
| Витамин В12 | 1,7 μg | 1.0μg |
| Калий | 1.380mg | 760 mg |
| Калций | 552 mg | 304mg |
| Фосфор | 483mg | 266 mg |
| Магнезий | 258,8 mg | 142,5 mg |
| Натрий | 704,7 mg | 387,6 милиграма |
| Желязо | 9,7 mg | 5,3 mg |
| Цинк | 6,9 mg | 3,8 mg |
| Мед | 0.7mg | 0,4 mg |
| Манган | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Йод | 103,5 μg | 57μg |
| Селен | 38μg | 20.9μg |
