Супа от бивертейл - Специални меса - Рецепта на галера


Супа от бивърлита
суров материал калории
(ккал)
протеин
(ж)
дебел
(ж)
въглехидрати
(ж)
фибри
(ж)
холестерол
(mg)
2 бобърски опашки 0 ? ? ? ? ?
1 глава лук 40 1.2 0,1 8.3 3.1 0
15 dkg гъби 40 5.9 0,5 3.3 3 0
3 направления моркови 40 1.2 0.2 8.1 3.4 0
3 направления ряпа 30 1.2 0,1 5.9 7.5 0
1 бр целина 31 1.4 0,3 5 4.2 0
2 скилидки чесън 134 6.8 0,1 26.3 0.8 0
1 чаена лъжичка пипер 0 0 0 0 0 0
готварска сол на вкус 0 0 0 0 0 0
2 дафинови листа 0 0 0 0 0 0
15 dkg зелен грах 89 7 0,4 14. 4.3 0
20 dkg малки кубчета тесто 376 13.1 1.8 76.8 0,5 68
данните са само за информация, непълни (?) и се отнасят за 100g суровина