Sió Fiber прасковен нектар калории, протеини, мазнини, съдържание на въглехидрати
Sió Влакнест прасковен нектар
Калкулатор за калории и хранителни вещества

Задайте количеството и единицата консумация!
| 46 | 0,3 | 0,0 | 10.8 |
| ккал | грам | грам | грам |
| Енергия | 46 ккал |
| Протеин | 0,3 g |
| Дебел | 0,0 g |
| Наситени | 0,0 g |
| Просто ненаситено | 0,0 g |
| Полиненаситена е | 0,0 g |
| Въглехидрати | 10,8 g |
| Захар | 0,0 g |
| Фибри | 0,0 g |
| Натрий | 0 mg |
| Холестерол | 0 mg |
| Гликемичен индекс |