Просо (варени) калории, протеини, мазнини, съдържание на въглехидрати
Просо (варено)
Калкулатор за калории и хранителни вещества

Задайте количеството и единицата консумация!
| 119 | 3.5 | 1.0 | 22.3 |
| ккал | грам | грам | грам |
| Енергия | 119 ккал |
| Протеин | 3,5 g |
| Дебел | 1,0 g |
| Наситени | 0,1 g |
| Просто ненаситено | 0,1 g |
| Полиненаситена е | 0,5 g |
| Въглехидрати | 22,3 g |
| Захар | 0,1 g |
| Фибри | 1,3 g |
| Натрий | 2 mg |
| Холестерол | 0 mg |
| Гликемичен индекс |