Nutricia Metabolics Milupa basic-p
Информационен лист за продукта
Възрастова група: за кърмачета и малки деца
- без протеини специална храна от бутилки
- от въглехидрати и мазнини
- Подходящо за възрастта, обогатено с витамини, минерали и микроелементи
- От 1 година, подходящ и като заместител на мляко без протеини или за приготвяне на каша без протеини
- може да се използва заедно с подходящата аминокиселинна смес, ако е необходимо
- лесно дозиране благодарение на приложената мерителна лъжичка
- Прах за смесване
- 70 kcal на 100 ml *

Информация за продукта
Храна за специални медицински цели (балансирана диета). За управление на диетата в случай на нарушения в метаболизма на аминокиселини или протеини (напр. Органоацидопатии, дефекти на урейния цикъл), както и недохранване с енергия и микроелементи. Специална храна без протеини, направена от въглехидрати и мазнини, обогатена с витамини, минерали и микроелементи според възрастта.
приложение
Диетата с този продукт изисква допълнително снабдяване с протеини и енергия според нуждите. Подходящите протеини/аминокиселини могат да се добавят директно към приготвената бутилка. Milupa basic-p може също да се разбърква в напитки/ястия за обогатяване на хранителни вещества.
Общото дневно количество зависи от възрастта, телесното тегло и индивидуалната метаболитна ситуация на пациента. Той се адаптира към текущата метаболитна ситуация под редовен медицински контрол.
Стандартна разделителна способност
13,2 g Milupa basic-p (= 3 мерителни лъжици) + 90 ml питейна вода = 100 ml готова за пиене храна
Важни инструкции
Използвайте само под лекарско наблюдение.
За бебета и малки деца.
Не е подходящ за изключително хранене.
Подходящ само за ентерално хранене.
Хранителни стойности
| енергия | kJ | 2221 | 293 |
| енергия | ккал | 532 | 70 |
| дебел | G | 31.3 | 4.1 |
| от които наситени мастни киселини | G | 13.8 | 1.8 |
| от които мононенаситени мастни киселини | G | 12.0 | 1.6 |
| от които полиненаситени мастни киселини | G | 5.5 | 0,73 |
| Линолова киселина | G | 4.79 | 0,632 |
| а-линоленова киселина | G | 0,47 | 0,0617 |
| въглехидрати | G | 62.6 | 8.3 |
| от които захари | G | 4.5 | 0,59 |
| Глюкоза/декстроза | G | 0,65 | 0,09 |
| Лактоза | G | - | - |
| Малтоза | G | 3.8 | 0,51 |
| Полизахариди | G | 57.5 | 7.6 |
| Фибри | G | 0 | 0 |
| Протеинови еквиваленти | G | 0 | 0 |
| от които аминокиселини | |||
| L-аланин | G | - | - |
| L-аргинин | G | - | - |
| L-аспарагин | G | - | - |
| L-аспарагинова киселина | G | - | - |
| L-цистин | G | - | - |
| L-глутаминова киселина | G | - | - |
| L-глутамин | G | - | - |
| Глицин | G | - | - |
| L-хистидин | G | - | - |
| L-изолевцин | G | - | - |
| L-левцин | G | - | - |
| L-лизин | G | - | - |
| L-метионин | G | - | - |
| L-фенилаланин | G | - | - |
| L-пролин | G | - | - |
| L-серин | G | - | - |
| L-треонин | G | - | - |
| L-триптофан | G | - | - |
| L-тирозин | G | - | - |
| L-валин | G | - | - |
| сол | G | 0,44 | 0,06 |
| Витамини | |||
| Витамин А | µg | 570 | 75.2 |
| Витамин D₃ | µg | 9.49 | 1.25 |
| Витамин Е. | mg (α-TE) | 4.32 | 0,57 |
| витамин Ц | mg | 63.6 | 8.39 |
| Витамин K₁ | µg | 22.8 | 3.01 |
| Витамин B₁ | mg | 0,46 | 0,06 |
| Витамин B₂ | mg | 0,76 | 0.10 |
| ниацин | mg | 4.56 | 0,60 |
| ниацин | mg NE | 4.56 | 0,60 |
| Витамин B₆ | mg | 0,34 | 0,05 |
| Фолиева киселина | µg | 53.2 | 7.02 |
| Фолат | µg | 88.6 | 11.7 |
| Витамин B₁₂ | µg | 0.91 | 0,12 |
| Биотин | µg | 13.7 | 1.80 |
| Пантотенова киселина | mg | 2.66 | 0,35 |
| Минерали | |||
| натрий | mg | 174 | 23,0 |
| калий | mg | 455 | 60.1 |
| хлорид | mg | 303 | 40,0 |
| Калций | mg | 456 | 60.1 |
| фосфор | mg | 258 | 34.1 |
| магнезий | mg | 41.8 | 5.51 |
| Микроелементи | |||
| желязо | mg | 7,59 | 1.00 |
| мед | mg | 0,38 | 0,050 |
| цинк | mg | 3.80 | 0,50 |
| манган | mg | 0,053 | 0,007 |
| йод | µg | 60.8 | 8.02 |
| молибден | µg | 19,0 | 2.51 |
| селен | µg | 12.1 | 1.60 |
| хром | µg | 15.2 | 2.00 |
| флуорид | mg | - | - |
| Други съставки | |||
| L-карнитин | mg | 7.80 | 1.03 |
| Холин | mg | 91.1 | 12.0 |
| Инозитол | mg | 98,7 | 13.0 |
| Осмолалност | mOsmol/kg | 140 |
съставки
Малтодекстрин, растителни масла (палмово масло, рапично масло, кокосово масло, слънчогледово масло), дикалциев фосфат, емулгатор (естери на лимонена киселина на моно- и диглицериди на мастни киселини), калиев хлорид, подкислител (лимонена киселина), натриев карбонат, калиев карбонат, калциев карбонат, холин-аскорбинова киселина, магнезиев карбонат, магнезиев карбонат, Железен сулфат, антиоксидант (аскорбил палмитат), цинков сулфат, L-карнитин, ретинилацетат, никотинамид, калциев D-пантотенат, меден сулфат, рибофлавин, тиамин мононитрат, пиридоксин хидрохлорид, DL-α-токоферилацетат, манганов сулфат, калиев йодид, хромен хлорид, калиев йодид, хромен хлорид Птероилмоноглутаминова киселина, натриев молибдат, натриев селенит, фитоменадион, D-биотин, холекалциферол, цианокобаламин.