Nutrend Deluxe 100% WHEY 2250g - Ванилов пудинг
Безплатна доставка за поръчки над 20 000 HUF
#nutrend #deluxeprotein #respectbolt
| шоколадово брауни, шоколадови бадеми, шоколадови лешници | 100 g | 1 порция 30 g |
| Енергийна стойност | 1561 kJ/369 kcal | 469 kJ/111 kcal |
| Дебел | 4,8 g | 1,5 g |
| от които наситени мазнини | 1,4 g | 0,4 g |
| Въглехидрати | 6,9 g | 2,1 g |
| От които: захар | 4,2 g | 1,3 g |
| Фибри | 3,5 g | 1 g |
| Протеин | 73 g | 21,9 g |
| Сол | 2 g | 0,6 g |
| Коластра | 833 mg | 250 mg |
| Аминокиселинен спектър: | ||
| L-аланин | 3720 mg | 1116 mg |
| L-аргинин | 1790 mg | 536 mg |
| L-аспарагинова киселина | 8290 mg | 2488 mg |
| L-цистеин | 2690 mg | 806 mg |
| L-глутаминова киселина | 11700 mg | 3510 mg |
| Глицин | 1270 mg | 382 mg |
| L-хистидин | 1490 mg | 447 mg |
| L-изолевцин ** | 4250 mg | 1276 mg |
| L-левцин ** | 8810 mg | 2643 mg |
| L-лизин * | 7620 mg | 2286 mg |
| L-метионин * | 1580 mg | 473 mg |
| L-фенилаланин * | 2620 mg | 787 mg |
| L-пролин | 2910 mg | 874 mg |
| L-серин | 2910 mg | 874 mg |
| L-треонин * | 3660 mg | 1097 mg |
| L-тирозин | 2650 mg | 795 mg |
| L-избор ** | 3720 mg | 1115 mg |
| L-триптофан * | 1570 mg | 470 mg |
| * EAA - незаменими аминокиселини | ||
| ** BCAA - аминокиселини с разклонена верига |