MeSoigner - Fresubin Max 2 Kcal напитка без фибри, 300 Ml X 4
Фрезений
Диетична храна за специални медицински цели, капучино.

Вместимост: 300 ml x 4
Показания и предпазни мерки при употреба
Съвети за употреба
Състав
Научете повече
хранене през устата. Недохранени пациенти или с риск от недохранване, свързано или не със заболяване, липса на апетит, анорексия, ранно засищане, ограничаване на водата, диета без остатъци. Може да се използва като единствен източник на хранене, само в някои специални случаи с ограничена продължителност на употреба (пример: междучелюстни блокажи). Възрастен, бебе от 1 година.
Предпазни мерки при употреба:
бебе под 1 година.
Частично орално хранене: 1 до 2 бутилки на ден. Пълно орално хранене, само в специални случаи с ограничена продължителност на употреба (пример: междучелюстни блокажи): до 3 бутилки на ден. Разклатете преди употреба. Пийте бавно, за предпочитане хладно.
| Състав | ||
| Среден анализ | р 100 мл | |
| Енергийна стойност | ккал | 200 |
| K J | 840 | |
| Съдържание на вода | мл | 67,5-69,5 |
| Мазнини (35% AET) | ж | 7.8 |
| - от които наситени FA | ж | 0,59-0,65 * |
| - от които мононенаситени FA | ж | 5,75 * -5,78 |
| - от които полиненаситени FA | ж | 1,40 * -1,43 |
| - от които омега 3 AG | ж | 0,26 * -0,27 |
| Въглехидрати | ж | 22,5/21,7 * -21,8 |
| (45% AET/43,4 * -43,5% AET) | ||
| - от които моно и дизахариди | ж | 1,18 **** - 3,22 *** - 5,83/3,25 *** - 5,1-5,9 |
| - от които лактоза | ж | ≤ 0,3 |
| 100% разтворими влакна ** | ж | 0/1,5-1,6 * |
| (0% AET/1,5-1,6 *% AET) | ||
| Протеини (20% AET) | ж | 10 |
| Сол | ж | 0,15 |
| Минерали: | ||
| - Натрий | mg | 60-75 **** |
| - Калий | mg | 160 |
| - Хлориди | mg | 60 * -80 |
| - Калций | mg | 205 |
| - Фосфор | mg | 120 |
| - Магнезий | mg | 16. |
| Микроелементи: | ||
| - Желязо | mg | 2.5 |
| - Цинк | mg | 1.6 |
| - Мед | μg | 375 |
| - Манган | mg | 0,5 |
| - Йод | μg | 37.5 |
| - Флуор | mg | 0,25 |
| - Хром | μg | 12.5 |
| - Молибден | μg | 18.8 |
| - Селен | μg | 13.5 |
| Витамини: | ||
| - AT | μg RE | 212,5 |
| - от които β-каротин | μg RE | 62.5 |
| D3 | μg | 2.5 |
| - Е | mg α-TE | 3.75 |
| K1 | μg | 21. |
| В1 | mg | 0,3 |
| B2 | mg | 0.4 |
| - Ниацин (PP) | mg NE | 5.58 |
| В6 | mg | 0,43 |
| B12 | μg | 0,75 |
| - Пантотенова киселина (B5) | mg | 1.5 |
| - Биотин (B8) | μg | 9.4 |
| - Фолиева киселина (B9) | μg | 62.5 |
| - СРЕЩУ | mg | 18.8 |
| Осмоларност | mOsm/l | 495-650 |
| Стойностите с получер шрифт съответстват на продукти с влакна. | ||
| Съдържание на кофеин на 100 ml: 0,52 mg за аромат на капучино. | ||
| AET = Общ енергиен прием. | ||
| * | ||
| Вкус на шоколад. | ||
| ** | ||
| С изключение на шоколадов вкус (84% разтворим/16% неразтворим). | ||
| *** | ||
| Неутрален аромат. | ||
| **** | ||
| Пикантни аромати. |