Макдоналд; # 39; s - Ледено кафе с карамелен вкус сос калории, протеини, мазнини, съдържание на въглехидрати
McDonald's - Ледено кафе с дресинг с аромат на карамел
Калкулатор за калории и хранителни вещества

Задайте количеството и единицата консумация!
| 73 | 1.0 | 0.7 | 13.7 |
| ккал | грам | грам | грам |
| Енергия | 73 ккал |
| Протеин | 1,0 g |
| Дебел | 0,7 g |
| Наситени | 0,0 g |
| Просто ненаситено | 0,0 g |
| Полиненаситена е | 0,0 g |
| Въглехидрати | 13,7 g |
| Захар | 0,0 g |
| Фибри | 0,0 g |
| Натрий | 0 mg |
| Холестерол | 0 mg |
| Гликемичен индекс |