Лимонадата Sió Bodzó съдържа калории, протеини, мазнини, въглехидрати
Лимонада Sió Bodzás
Калкулатор за калории и хранителни вещества

Задайте количеството и единицата консумация!
| 31 | 0,0 | 0,0 | 7.5 |
| ккал | грам | грам | грам |
| Енергия | 31 ккал |
| Протеин | 0,0 g |
| Дебел | 0,0 g |
| Наситени | 0,0 g |
| Просто ненаситено | 0,0 g |
| Полиненаситена е | 0,0 g |
| Въглехидрати | 7,5 g |
| Захар | 0,0 g |
| Фибри | 0,0 g |
| Натрий | 0 mg |
| Холестерол | 0 mg |
| Гликемичен индекс |