Каша с вкус на кленов сироп
Код: 41120011

Нисковъглехидратна смес за приготвяне на овесени ядки с аромат на кленов сироп. С подсладители, намалена захар, мазнини и повишено съдържание на протеини (50%).
Продуктът е подходящ за протеиновата диета или като добавка към нормалната диета за по-лесно стабилизиране на теглото.
Цена: 1,98 евро
Подготовка:
Смесете съдържанието на опаковката в 160 ml студена вода.
Разклатете го добре с шейкъра или го разбъркайте с бъркалка, за да може прахът да се разтвори добре във водата.
Загрейте го в микровълновата на умерен огън за 1 минута. Оставете да престои 2-3 минути, преди да консумирате.
Приготвяне в тенджерата: Смесете съдържанието на сашето в 160-170 мл вряща вода.
Варете 2 минути, като разбърквате от време на време. Оставете да си почине 2 до 3 минути преди консумация.
Средни хранителни стойности:
| 100 g | 36 г (една порция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протеин | 50 | G | 18-ти | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дебел | 4.2 | G | 1.5 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тук: наситени мастни киселини | 0.6 | G | 0.2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| въглехидрати | 16.7 | G | 6.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от които захари | 2.5 | G | 0.9 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| сол | 1.43 | G | 0,51 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калций | 330 | mg | 120 | mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| % RDA | 41 | % | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорична стойност | 331 | ккал | 119 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1393,0 | kJ | 501,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основни аминокиселини:
| g/100g протеинова смес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-изолевцин | 5.15 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-иеуцин | 10.39 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-лизин | 9.50 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-метионин + L-цистин | 3.97 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-фенилаланин + L-тирозин | 8.26 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-треонин | 4.38 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-триптофан | 2.04 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L-валин | 5.59 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хистидин | 2.35 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състав:
Протеинов микс (мляко- и сояпротеини), овесени ядки (глутен) (22,8%), овесени трици (глутен), Изолат от грахови протеини; Екстракт от цикория; Царевични трици; Овесени влакна (глутен);
Аромат (мляко); Сол; Подсладители: аспартам (съдържа източник на фенилаланин), сукралоза.
Алергени:
Глутен, мляко, соя. Може да съдържа следи от яйца, горчица, целина, глутен и серен диоксид.