Асортимент за хляб
Смесен хляб
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 226 ккал |
| дебел | 856 mg |
| въглехидрати | 46,9 g |
| протеин | 6,91 g |
| Фибри | 4.82 g |
| Хлебни единици | 3.91 БЕ |
| натрий | 618 mg |
Хедър хляб
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 234 ккал |
| дебел | 883 mg |
| въглехидрати | 48,5 g |
| протеин | 7,24 g |
| Фибри | 4.89 g |
| Хлебни единици | 4.05 БЕ |
| натрий | 581 mg |
Черен хляб
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 224 ккал |
| дебел | 939 mg |
| въглехидрати | 45,5 g |
| протеин | 7,69 g |
| Фибри | 5,86 g |
| Хлебни единици | 3.79 БЕ |
| натрий | 618 mg |
бял хляб
| 3,57 g | |
| въглехидрати | 51,1 g |
| протеин | 8,1 g |
| Фибри | 3.01 g |
| Хлебни единици | 4.26 БЕ |
| натрий | 621 mg |
Зърнен ръб
| 4.83 g | |
| въглехидрати | 41,3 g |
| протеин | 9,17 g |
| Фибри | 6.83 g |
| Хлебни единици | 3.44 БЕ |
| натрий | 471 mg |
Новобранец
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 236 ккал |
| дебел | 3,43 g |
| въглехидрати | 42,2 g |
| протеин | 8,45 g |
| Фибри | 5,99 g |
| Хлебни единици | 3.52 БЕ |
| натрий | 460 mg |
Картофена извара
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 228 ккал |
| дебел | 735 mg |
| въглехидрати | 46,7 g |
| протеин | 7,9 g |
| Фибри | 3,23 g |
| Хлебни единици | 3.89 БЕ |
| натрий | 650 mg |
La Parisienne (багет)
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 255 ккал |
| дебел | 843 mg |
| въглехидрати | 52,8 g |
| протеин | 8.01 g |
| Фибри | 2,86 g |
| Хлебни единици | 4.4 БЪДЕТЕ |
| натрий | 858 mg |
Люцерна кора
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 239 ккал |
| дебел | 879 mg |
| въглехидрати | 49,4 g |
| протеин | 7,62 g |
| Фибри | 3.81 g |
| Хлебни единици | 4.19 БЪДЕТЕ |
| натрий | 694 mg |
Домашен хляб
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 252 ккал |
| дебел | 927 mg |
| въглехидрати | 52 гр |
| протеин | 8.02 g |
| Фибри | 3,97 g |
| Хлебни единици | 4.33 БЕ |
| натрий | 694 mg |
Пълнозърнест хляб от спелта
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 219 ккал |
| дебел | 3,12 g |
| въглехидрати | 37,9 g |
| протеин | 9 g |
| Фибри | 6,23 g |
| Хлебни единици | 3.19 БЕ |
| натрий | 606 mg |
Малък черен (пълнозърнест ръжен хляб)
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 224 ккал |
| дебел | 1,04 g |
| въглехидрати | 45,6 g |
| протеин | 7,27 g |
| Фибри | 8.01 g |
| Хлебни единици | 3.8 БЪДЕТЕ |
| натрий | 683 mg |
кок
| съставка | Количество/100 g |
| енергия | 280 ккал |
| дебел | 1,48 g |
| въглехидрати | 56,8 g |
| протеин | 8,77 g |
| Фибри | 3.37 g |
| Хлебни единици | 4.74 БЕ |
| натрий | 633 mg |
Черни кифлички
съставка

Количество/100 g
Ролки от маково семе
съставка
Количество/100 g
Сусамов кок
съставка
Количество/100 g
Фермерски ролки
съставка
Количество/100 g
Многозърнести ролки
съставка
Количество/100 g
Винтнер ролки
съставка
Количество/100 g
Пръчки с гевреци
съставка
Количество/100 g
Луга възли
съставка
Количество/100 g
руло от сирене
съставка
Количество/100 g
Картофена кора
съставка
Количество/100 g
Маслен кроасан
съставка
Количество/100 g
Лужен кроасан
съставка
Количество/100 g
Този уебсайт използва бисквитки
Този уебсайт използва бисквитки, за да подобри изживяването на нашите посетители. Някои от тези бисквитки са технически важни за осигуряване на определени функции на уебсайта (бисквитки на сесията). Тези бисквитки представляват легитимен интерес съгласно член 6, параграф 1, буква 1. f GDPR.
Освен това използваме някои бисквитки, които служат за получаване на информация за поведението на потребителите на този уебсайт и за непрекъснато подобряване на уебсайта ни въз основа на тази информация (проследяване на бисквитки). Можете да активирате или деактивирате тези бисквитки с помощта на следните бутони: