Виенски мус за кафе 4x90g (Виенски)
Млечен десерт с кафе, ароматизирано кафе

Хранителни стойности
| Енергия | 175 Kcal/732 Kj | 8,8% |
| Протеин | 3,5 g | 7% |
| Липиди | 10,9 g | 15,6% |
| чия Наситени GA | 7,3 g | 36,5% |
| Въглехидрати | 15,7 g | 6% |
| чия Захари | 14,5 g | 16,1% |
| Сол | 0,13 g | 2,2% |
| Влакна | 0 g | - |
| Натрий | 52 mg | 2,2% |
Съставки и етикети
Добавки и алергени
E1422 (Модифицирано нишесте) E410 (Дъвка от рожкови)