Royal Canin храна за урината за котки на страхотна цена%
Постоянно ниска цена
Royal Canin Уринарна грижа с един поглед:
- Пълна храна за възрастни котки

- За подпомагане здравето на пикочните пътища
- Идеално минерално съотношение: осигурява баланса в минералите
- Регулирана стойност на pH: балансираното минерално съдържание гарантира ниска стойност на pH
- Доказана ефективност: Изключителното хранене с УРИНАРНА ГРИЖА за 10 дни удвоява положителната ефективност върху долните пикочни пътища в сравнение с конвенционалната храна за котки, според проучване на Royal Canin
- Вкусна рецепта за най-добрия актзепанц
Всички продукти на Royal Canin се подлагат на обширен контрол на качеството, за да осигурят оптимално качество на фуражите и да отговорят на индивидуалните хранителни нужди и начин на живот на вашата котка. Това означава, че с Royal Canin Urinar Care предлагате на вашата котка висококачествено и балансирано хранене.
Смесено хранене - умело комбинирано: Комбинацията от влажна храна и суха храна съчетава положителните свойства на двата вида храни. Мократа храна е особено вкусна за котките, осигурява важни хранителни вещества и насърчава здравето на бъбреците и пикочните пътища с висок дял на течности. Саше от 100 g мокра храна вече покрива половината от дневната нужда от течности! Сухата храна съответства на естественото поведение на котките да консумират малки порции отново и отново през деня. В допълнение към грижата за зъбите и венците, друго предимство на сухата храна е високата концентрация на хранителни вещества като на протеин или фибри. Многобройни проучвания потвърждават: комбинацията от мокра и суха храна подпомага както природата, така и здравето на котките!
Тук можете да намерите подходящата мокра храна за суха храна Royal Canin Urinary Care:
състав
Птичи протеин (сушен), царевица, растителен протеинов изолат *, ориз, пшеница, животински мазнини, лигноцелулоза, фураж от царевичен глутен, животински протеин (хидролизиран), фуражно брашно, минерали, сушено пулп от цвекло, мая и неговите части, соево масло, рибено масло, брашно от невен (източник на лутеин).
* L.I.P.: Протеини, избрани поради тяхната висока усвояемост.
ДобавкиХранителни физиологични добавки:
Витамин А (20 500 IU/kg), витамин D3 (700 IU/kg), желязо (40 mg/kg), йод (4 mg/kg), мед (12 mg/kg), манган (52 mg/kg), Цинк (109 mg/kg), селен (0,07 mg/kg).
Консерванти - Антиоксиданти.
аналитични компоненти
| Суров протеин | 33,0% |
| Сурови мазнини | 13,0% |
| Сурови фибри | 5,0% |
| Сурова пепел | 6,6% |
| калций | 0.9% |
| фосфор | 0.74% |
| магнезий | 0,07% |
| Арахидонова киселина | 0,06% |
| Биотин | 2,94 mg |
| хлорид | 1,14% |
| Холин | 2900,0 mg |
| желязо | 125,0 mg |
| Фолиева киселина | 11,3 mg |
| йод | 4,1 mg |
| калий | 0.7% |
| мед | 15,0 mg |
| Линолова киселина | 3,12% |
| манган | 63,0 mg |
| натрий | 0.7% |
| ниацин | 136,5 mg |
| Омега-3 мастна киселина | 3,25% |
| Омега-6 мастна киселина | 0.6% |
| Пантотенова киселина | 49,9 mg |
| селен | 0,25 mg |
| Сила | 29,9% |
| Таурин | 0,24% |
| цинк | 181,0 mg |
| Витамин А | 22,0 IU |
| Витамин В1 (тиамин) | 12,2 mg |
| Витамин В12 (кобаламин) | 0,13 mg |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 44,1 mg |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 38,2 mg |
| Витамин С (аскорбинова киселина) | 300,0 mg |
| Витамин D 3 | 700,0 mg |
| Витамин Е (токофероли) | 600,0 mg |
| Диетични фибри | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Лутеин | 5,0 mg |
| Аргинин | 1,55% |
| L-лизин | 0.96% |
| DL-метионин | 0,87% |
| Метионин/цистин | 1,4% |
| Суров протеин | 33,0% |
| Сурови мазнини | 13,0% |
| Сурови фибри | 5,0% |
| Сурова пепел | 6,6% |
| калций | 0.9% |
| фосфор | 0.74% |
| магнезий | 0,07% |
| Арахидонова киселина | 0,06% |
| Биотин | 2,94 mg |
| хлорид | 1,14% |
| Холин | 2900,0 mg |
| желязо | 125,0 mg |
| Фолиева киселина | 11,3 mg |
| йод | 4,1 mg |
| калий | 0.7% |
| мед | 15,0 mg |
| Линолова киселина | 3,12% |
| манган | 63,0 mg |
| натрий | 0.7% |
| ниацин | 136,5 mg |
| Омега-3 мастна киселина | 3,25% |
| Омега-6 мастна киселина | 0.6% |
| Пантотенова киселина | 49,9 mg |
| селен | 0,25 mg |
| Сила | 29,9% |
| Таурин | 0,24% |
| цинк | 181,0 mg |
| Витамин А | 22,0 IU |
| Витамин В1 (тиамин) | 12,2 mg |
| Витамин В12 (кобаламин) | 0,13 mg |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 44,1 mg |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 38,2 mg |
| Витамин С (аскорбинова киселина) | 300,0 mg |
| Витамин D 3 | 700,0 mg |
| Витамин Е (токофероли) | 600,0 mg |
| Диетични фибри | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Лутеин | 5,0 mg |
| Аргинин | 1,55% |
| L-лизин | 0.96% |
| DL-метионин | 0,87% |
| Метионин/цистин | 1,4% |
| Суров протеин | 33,0% |
| Сурови мазнини | 13,0% |
| Сурови фибри | 5,0% |
| Сурова пепел | 6,6% |
| калций | 0.9% |
| фосфор | 0.74% |
| магнезий | 0,07% |
| Арахидонова киселина | 0,06% |
| Биотин | 2,94 mg |
| хлорид | 1,14% |
| Холин | 2900,0 mg |
| желязо | 125,0 mg |
| Фолиева киселина | 11,3 mg |
| йод | 4,1 mg |
| калий | 0.7% |
| мед | 15,0 mg |
| Линолова киселина | 3,12% |
| манган | 63,0 mg |
| натрий | 0.7% |
| ниацин | 136,5 mg |
| Омега-3 мастна киселина | 3,25% |
| Омега-6 мастна киселина | 0.6% |
| Пантотенова киселина | 49,9 mg |
| селен | 0,25 mg |
| Сила | 29,9% |
| Таурин | 0,24% |
| цинк | 181,0 mg |
| Витамин А | 22,0 IU |
| Витамин В1 (тиамин) | 12,2 mg |
| Витамин В12 (кобаламин) | 0,13 mg |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 44,1 mg |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 38,2 mg |
| Витамин С (аскорбинова киселина) | 300,0 mg |
| Витамин D 3 | 700,0 mg |
| Витамин Е (токофероли) | 600,0 mg |
| Диетични фибри | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Лутеин | 5,0 mg |
| Аргинин | 1,55% |
| L-лизин | 0.96% |
| DL-метионин | 0,87% |
| Метионин/цистин | 1,4% |
| Суров протеин | 33,0% |
| Сурови мазнини | 13,0% |
| Сурови фибри | 5,0% |
| Сурова пепел | 6,6% |
| калций | 0.9% |
| фосфор | 0.74% |
| магнезий | 0,07% |
| Арахидонова киселина | 0,06% |
| Биотин | 2,94 mg |
| хлорид | 1,14% |
| Холин | 2900,0 mg |
| желязо | 125,0 mg |
| Фолиева киселина | 11,3 mg |
| йод | 4,1 mg |
| калий | 0.7% |
| мед | 15,0 mg |
| Линолова киселина | 3,12% |
| манган | 63,0 mg |
| натрий | 0.7% |
| ниацин | 136,5 mg |
| Омега-3 мастна киселина | 3,25% |
| Омега-6 мастна киселина | 0.6% |
| Пантотенова киселина | 49,9 mg |
| селен | 0,25 mg |
| Сила | 29,9% |
| Таурин | 0,24% |
| цинк | 181,0 mg |
| Витамин А | 22,0 IU |
| Витамин В1 (тиамин) | 12,2 mg |
| Витамин В12 (кобаламин) | 0,13 mg |
| Витамин В2 (рибофлавин) | 44,1 mg |
| Витамин В6 (пиридоксин) | 38,2 mg |
| Витамин С (аскорбинова киселина) | 300,0 mg |
| Витамин D 3 | 700,0 mg |
| Витамин Е (токофероли) | 600,0 mg |
| Диетични фибри | 12,0% |
| EPA/DHA | 0,2 mg |
| Лутеин | 5,0 mg |
| Аргинин | 1,55% |
| L-лизин | 0.96% |
| DL-метионин | 0,87% |
| Метионин/цистин | 1,4% |
Royal Canin Urinary Care е пълноценна храна за котки.