Протеин - DGE

Текущ
Още вкусни рецепти можете да намерите тук.
Знаете ли вече нашата готварска книга и нашите рецептни карти?
протеин
| g/kg тяло- тегло / Ден а | g/ден b | |||||
| м | w | м | w | |||
| скъпа | ||||||
| 0 до по-малко от 1 месец c | 2.5 | 8-ми | ||||
| 1 до по-малко от 2 месеца c | 1.8 | 8-ми | ||||
| 2 до по-малко от 4 месеца c | 1.4 | 8-ми | ||||
| 4 до по-малко от 12 месеца | 1.3 | 11. | ||||
| Деца и младежи | ||||||
| 1 до под 4 години | 1.0 | 14-ти | ||||
| От 4 до под 7 години | 0.9 | 18-ти | ||||
| От 7 до под 10 години | 0.9 | 26-ти | ||||
| От 10 до под 13 години | 0.9 | 0.9 | 37 | 38 | ||
| От 13 до под 15 години | 0.9 | 0.9 | 50 | 49 | От 15 до под 19 години | 0.9 | 0.8 | 62 | 48 |
| Възрастни | ||||||
| От 19 до под 25 години | 0.8 | 0.8 | 57 | 48 | ||
| От 25 до под 51 години | 0.8 | 0.8 | 57 | 48 | ||
| 51 до под 65 години | 0.8 | 0.8 | 55 | 47 | ||
| 65 години и повече d | 1.0 | 1.0 | 67 | 57 | ||
| Бременни жени | ||||||
| 2-ри триместър | 0.9 | +7-ми | ||||
| 3-ти триместър | 1.0 | +21-ви | ||||
| Кърмене | 1.2 | +23. | ||||
| a Информацията се отнася до нормалното тегло; в случай на наднормено тегло (ИТМ> 25 kg/m² за възрастни) за изчислението трябва да се използва нормалното тегло. b Тази информация се базира на референтното тегло (виж глава "Енергия"). c Това са приблизителни оценки; деривацията се основава на състава на кърмата. d Това са приблизителни оценки; изискванията за протеини за възрастни възрастни не могат да бъдат определени с желаната точност, така че не може да се получи препоръчителен прием. | ||||||
Референтните стойности за прием на хранителни вещества се публикуват съвместно от хранителните дружества в Германия (DGE), Австрия (ÖGE) и Швейцария (SGE). С второто издание референтните стойности за прием на хранителни вещества са достъпни за първи път като колекция от разхлабени листа под формата на пръстеновидно свързващо вещество.
Допълнения към референтните стойности на D-A-CH за прием на хранителни вещества
5. Допълнителна доставка
Пълна ревизия на главите Витамин А и Биотин във 2-ро издание, 6-то актуализирано издание
4. Допълнителна доставка
Пълна ревизия на главите Витамин В6 и Цинк във 2-ро издание, 5-то актуализирано издание
3. Допълнителна доставка
Пълна ревизия на главата за витамин В12 и актуализация на главата на фолиевата киселина във второто, четвъртото актуализирано издание
2. Допълнителна доставка
Пълна ревизия на главата Незаменими аминокиселини и протеини във второто издание, третото актуализирано издание
1. Допълнителна доставка на D-A-CH референтни стойности за прием на хранителни вещества
Пълна ревизия на главите натрий, хлорид и калий във второто издание, второто актуализирано издание