Напитка с вкус на грепфрут
Код: 31120005

Нисковъглехидратна смес за приготвяне на напитката с аромат на грейпрут. С подсладители, намалена захар, мазнини и повишено съдържание на протеини (70%).
Продуктът е подходящ за протеиновата диета или като добавка към нормалната диета за по-лесно стабилизиране на теглото.
Цена: 1,98 евро
Подготовка:
Смесете съдържанието на сашето в 200-240 мл студена вода. Разклатете го с шейкъра, за да може прахът да се разтвори във водата. Оставете го да почине 2 минути, преди да консумирате.
Средни хранителни стойности:
| 100 g | 21 g (на порция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| протеин | 72,0 | G | 15.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дебел | 0,3 | G | 0,1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тук: наситени мастни киселини | 0,0 | G | 0,0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| въглехидрати | 5.2 | G | 1.1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от които захари | 4.8 | G | 1.0 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калорична стойност | 320,0 | ккал | 67,0 | ккал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1338,0 | kJ | 281,0 | kJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Витамини и минерали:
| 22 g (на порция) | % RDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин А | 120 | µg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин Е. | 1.8 | mg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витамин Ц | 12.0 | mg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В1 | 0,18 | mg | 17-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В2 | 5.04 | mg | 360 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В3 | 2.40 | mg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В6 | 0,21 | mg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В8 | 7.50 | µg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В12 | 0,38 | µg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В5 | 0,90 | mg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витамин В9 | 30,0 | µg | 15-ти | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:% RDA = препоръчителна дневна доза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Състав:
Млечни протеини (емулгатор: слънчогледов лецитин); Аромат; Регулатор на киселинността: лимонена киселина, ябълчена киселина; Фруктозни стабилизатори:
Манитол, естери на захароза на мастни киселини, полиоксиетилен сорбитан моноолеат, полидиметилсилоксан; Солеви багрила: бетанин, рибофлавин; Подсладител: Acesulfame K,
Сукралоза; Освобождаващ агент: силициев диоксид; Антиоксидант: бутилиран хидроксианизол, витамини (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8).
Алергени:
Мляко. Може да съдържа следи от глутен, мляко, соя и яйца