Моркови, сирене Тофу сирене - Sz
Рецептата е подадена от fesilvia

| Енергия | 127 ккал |
| Протеин | 10,6 g |
| Дебел | 6,3 g |
| Въглехидрати | 6,9 g |
| Рецепта разделена на: порции | |
| Енергия | 147 ккал |
| Протеин | 12,2 g |
| Дебел | 7,2 g |
| Въглехидрати | 7,9 g |
| Тегло: грамове | |
Рецептата е подадена от fesilvia

| Енергия | 127 ккал |
| Протеин | 10,6 g |
| Дебел | 6,3 g |
| Въглехидрати | 6,9 g |
| Рецепта разделена на: порции | |
| Енергия | 147 ккал |
| Протеин | 12,2 g |
| Дебел | 7,2 g |
| Въглехидрати | 7,9 g |
| Тегло: грамове | |