Рецепта за бели аспержи с холандски сос и картофи Яжте по-умно
Бели аспержи с холандски сос и картофи - когато първите птици цвърчат през пролетта, първите аспержи не са далеч!

Здравословно, защото
Интелигентен съвет
Хранителни стойности
Популярният класически аспержи със сос Холандски печели точки със своите свойства за обновяване на кръвта и клетките благодарение на микроелементите желязо и фолиева киселина. Освен това сапонините от аспержи насърчават производството на хормона кортизол, който повишава кръвното налягане и ви прави жизнени.
Липсва ли ви десерт? След това опитайте нашите вкусни десертни рецепти, с които можете да изразходвате останалия протеин. Просто кликнете тук.
| Витамин А | 0,8 mg | (100%) | |
| Витамин D | 1,5 µg | (8-ми%) | Повече ▼ |
| Витамин Е. | 7,2 mg | (60%) | |
| Витамин К | 118,6 µg | (198%) | |
| Витамин B₁ | 0,4 mg | (40%) | |
| Витамин B₂ | 0,4 mg | (36%) | |
| ниацин | 6,4 mg | (53%) | |
| Витамин B₆ | 0,4 mg | (29%) | |
| Фолиева киселина | 314 µg | (105%) | Повече ▼ |
| Пантотенова киселина | 2,6 mg | (43%) | |
| Биотин | 12,3 µg | (27%) | Повече ▼ |
| Витамин B₁₂ | 0,3 µg | (10%) | Повече ▼ |
| витамин Ц | 85 mg | (89%) | |
| калий | 1,061 mg | (27%) | Повече ▼ |
| Калций | 109 mg | (11%) | Повече ▼ |
| магнезий | 81 mg | (27%) | Повече ▼ |
| желязо | 3,9 mg | (26%) | Повече ▼ |
| йод | 25 µg | (13%) | Повече ▼ |
| цинк | 2,3 mg | (29%) | Повече ▼ |
| Наситените мазнини | 34,9 g | ||
| пикочна киселина | 84 mg | ||
| холестерол | 299 mg | Повече ▼ |
| Витамин А | 0,8 mg | (100%) | |
| Витамин D | 1,8 µg | (9%) | Повече ▼ |
| Витамин Е. | 7,5 mg | (63%) | |
| Витамин К | 118,8 µg | (198%) | |
| Витамин B₁ | 0,5 mg | (50%) | |
| Витамин B₂ | 0,4 mg | (36%) | |
| ниацин | 6,6 mg | (55%) | |
| Витамин B₆ | 0,4 mg | (29%) | |
| Фолиева киселина | 324 µg | (108%) | Повече ▼ |
| Пантотенова киселина | 2,8 mg | (47%) | |
| Биотин | 15,5 µg | (34%) | Повече ▼ |
| Витамин B₁₂ | 0,4 µg | (13%) | Повече ▼ |
| витамин Ц | 85 mg | (89%) | |
| калий | 1,066 mg | (27%) | Повече ▼ |
| Калций | 117 mg | (12%) | Повече ▼ |
| магнезий | 80 mg | (27%) | Повече ▼ |
| желязо | 4,3 mg | (29%) | Повече ▼ |
| йод | 26 µg | (13%) | Повече ▼ |
| цинк | 2,5 mg | (31%) | Повече ▼ |
| Наситените мазнини | 35,4 g | ||
| пикочна киселина | 83 mg | ||
| холестерол | 374 mg | Повече ▼ |
съставки
Стъпки за подготовка
Обелете и измийте картофите и гответе в подсолена вряща вода на умерен огън за около 30 минути.
Междувременно обелете аспержите и отсечете дървесните краища. Разполовете лимоните и изцедете сока. Измийте магданоза, разклатете на сухо и нарежете на ситно.
В тенджера кипнете обилно подсолена вода с по една чаена лъжичка мед и лимонов сок. Поставете аспержите и варете на слаб огън за около 20 минути.
За холандския сос разтопете маслото в малка тенджера на умерен огън и извадете от котлона. Поставете жълтъците с 50 мл вода, сол и 3-4 супени лъжици лимонов сок, ако искате, в тесто за разбиване и разбийте с бъркалка върху гореща, некипяща водна баня. След това го свалете и при разбъркване налейте маслото, първо на капки, след това на тънка струйка, докато сосът стане кремообразен и лъскав. Подправете на вкус със сол и лимонов сок.
Подредете аспержите върху плато, залейте ги с холандския сос, гарнирайте картофите с магданоз и сервирайте всичко заедно.
Ако искате, можете да смесите малко нарязан кервиз и естрагон с холандския сос и да го поднесете като бернезен сос с аспержи.