Домашни вафли Ром (Домашни вафли)
Бисквитки и торти

Хранителни стойности
| Енергия | 368 Kcal/1538 Kj | 18,4% |
| Протеин | 2 g | 4% |
| Липиди | 18 g | 25,7% |
| чия Наситени GA | 8 g | 40% |
| Въглехидрати | 43,48 g | 16,7% |
| чия Захари | 39,82 g | 44,2% |
| Сол | 0,8 g | 13,3% |
| Влакна | 2,08 g | 8,3% |
| Алкохол | 2,78 g | - |
| Натрий | 315 mg | 13,3% |
Съставки и етикети
Добавки и алергени
E202 (Калиев сорбат)